| default speed limit | 40 kilometres per hour | s. 13.1 |
| reduced speed zones | Playgrounds- 30 Kilometers per Hour; School Zones- 30 Kilometers per Hour | Schedule 5; s. 13.2 |
| truck route rule | No vehicle weighing more than 35 tonnes on public highways; Dangerous Goods Route designated in Schedule 9 | s. 15.1; s. 15.2 |
| street obstruction | No person shall drive, stand or park a vehicle so as to block, obstruct, impede, or hinder traffic unless permitted | "in such a manner as to block, obstruct, impede, or hinder traffic" |
| sidewalk or boulevard use | No bicycle operation on sidewalks or in public parks; no vehicle on sidewalks except at sidewalk crossings | s. 17.2; s. 11.3 |
| fine range | Penalties range from $5.00 to $500.00; speeding $50.00 plus $1.00/km; overweight $25.00-$200.00 plus $3.00/$5.00 per 50 kg; bicycle impoundment 24 hours-14 days | s. 21.2; s. 21.3; s. 21.5; s. 21.6 |
scout note
Sets a 40 km/h general speed limit and 30 km/h in designated (school/playground) speed zones; regulates parking, impounding and highway weight-brake signage.