| default speed limit | 30 Km/hr | s. 14 |
| reduced speed zones | School Zone 30 Km/Hr; Playground Area 30 Km/Hr | s. 17; s. 18 |
| truck route rule | Heavy Truck Route defined in Appendix 9; combined gross weight over 12,000 kg (26,450 lbs.) prohibited except on designated route. | s. 42; s. 44(a); Appendix 9 |
| street obstruction | No driver shall obstruct free passage of traffic on any street, lane or sidewalk; obstruction/encumbrance/encroachment includes vehicles/equipment/objects interfering with traffic or town maintenance. | s. 10(c); s. 28(a)-(b) |
| sidewalk or boulevard use | No bicycle riding on sidewalks except crossing; no leaving bicycle reclining on street, boulevard or sidewalk; motor vehicles only cross at sidewalk crossings. | s. 34; s. 35; s. 24(a) |
| fine range | not less than $100.00 and not more than $2,000.00; Schedule A: $140.00; speed $100.00 + $1.00 for every kilometer over the speed limit | s. 45; Schedule "A" |
scout note
Sets speed limits: 30 km/h general, up to 50 km/h on listed streets, 30 km/h in posted School/Playground zones, 15 km/h for snowmobiles and ATVs; designates a Heavy Truck Route with weight restrictions off it.